„GoSmart“ LED prožektorius - 85 cm ilgio grandinė, 4 dalys, 7 W, RGBIC+CCT, reguliuojamas
Užsakymo kodas ZIW154R
Rekomend. kaina su PVM
16,90
€
Produkto sauga:
Už EU atsakingas asmuo
Gamintojo internetinis katalogas. Šiuo metu šių gaminių užsisakyti negalima.
Pagrindiniai duomenys
Prekės ženklas | EMOS |
---|---|
Užsakymo kodas | ZIW154R |
Produkto numeris | 1555154000 |
EAN | 8592920139424 |
Patobulintas turinys
LED prožektorių prailginimo rinkinys
Šį prailginimo rinkinį sudaro 4 LED prožektoriai ir jis skirtas išplėsti ZIW15CR pradinį rinkinį. Paprasto sujungimo dėka galite padidinti iš viso žibintų skaičių iki 24 - tai reiškia, kad prie pradinio rinkinio galima prijungti iki 3 prailginimo rinkinių. Ši sistema leidžia efektyviai apšviesti visą kambarį, ilgą koridorių arba didesnę gyvenamąją erdvę pagal jūsų poreikius. Šis rinkinys idealiai tinka tiems, kurie ieško lankstaus ir modulinio apšvietimo sprendimo.
Svarbiausi parametrai
maitinimas | 1,9 W |
---|---|
spalvos temperatūra | 3 000–6 500 K |
šviesi spalva | RGBIC |
Kiti parametrai
protokolas | WIFI + BLE |
---|---|
šviesos srautas | – |
šviesos efektyvumas | – |
į komplektą įtraukto šviesos šaltinio energijos klasė | nenurodyta |
šviesos šaltinis įtrauktas | nenurodyta |
tamsėjimas | taip |
spalvų temperatūros reguliavimas | taip |
spalvų nustatymai (RGB) | taip |
palaikomos OS | iOS, Android |
perdavimo dažnis | 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n) |
kompatibilumas | EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife |
programėlės kalbos | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR+ 60 kitų kalbų |
tarnavimo laikas | 20 000 valandų |
garantijos laikotarpis | 2 metai |
IP kategorija | IP20 |
sklaidytuvo medžiaga | plastikas |
maitinimo šaltinis | # |
ilgis | 850 mm |
plotis | – |
tiekimo grandinės ilgis | – |
linija | GoSmart |
kategorija | – |
pakuotė | 1 vnt., maža dėžutė |
korpuso medžiaga | plastikas |
forma | – |
korpuso spalva | baltas |
technologija | LED |
RGB digital | taip |
valdymas balsu asistentais | taip (Amazon, Alexa, Google Assistant) |
pranešimai į mobilųjį programėlę | taip |
jungimo ciklų skaičius | – |
aukštis | – |
segmentų skaičius | 4 |
didžiausias segmentų skaičius | # |
Dokumentai ir failai, kuriuos galima atsisiųsti