Skaitmeninis termometras su higrometru E6210
                                    Užsakymo kodas E6210
                                
                                                                                
                                                Rekomend. kaina su PVM
                                                                                                    
                                        
                                                        14,90
                                                        
                                                                                            
                                                            €
                                                        
                                                    
                                Produkto sauga:
                                                                    
                                        Už EU atsakingas asmuo
                                    
                                                            
                            
                                    Gamintojo internetinis katalogas. Šiuo metu šių gaminių užsisakyti negalima.
                                
                            Pagrindiniai duomenys
                | Prekės ženklas | EMOS | 
|---|---|
| Užsakymo kodas | E6210 | 
| Produkto numeris | 2603205000 | 
| EAN | 8592920136157 | 
Patobulintas turinys
Bezlaidis termometras su higrometru
Jame siūlomas išsamus sprendimas matuoti patalpų temperatūrą ir drėgmę. Su laikrodžiu, data ir min/max temperatūros rodmenimis būsite visada informuoti. Galite lengvai perjungti °C/°F matavimo vienetus, taip pat galite naudotis patogia alarmo funkcija. Didelis skaidrus skystųjų kristalų ekranas su ypač dideliu laiko rodmeniu užtikrina puikų įskaitomumą.
Įrenginį galima pastatyti ant stalo, pakabinti ant sienos arba dėl magneto pritvirtinti, pavyzdžiui, prie šaldytuvo. Jį maitina 1×3 V CR2032, kuris yra pakuotėje.
Svarbiausi parametrai
                | termometro dizainas | belaidis | 
|---|---|
| lauko temperatūra | ne | 
| vidaus temperatūra | nuo 0 °C iki +50 °C, skiriamoji geba 0,1 °C | 
| laikrodis | taip, kvarcas | 
| lauko drėgmė | ne | 
| patalpų drėgmė | nuo 10 % iki 99 % RH, skiriamoji geba 1 % | 
| žadintuvas | taip | 
Kiti parametrai
                | jutiklio matavimo laidas | ne | 
|---|---|
| diapazonas atvirame lauke | ne | 
| galimas papildomas jutiklis | ne | 
| 12/24 val. laiko formatas | taip | 
| min. ir maks. temperatūra | taip | 
| fiksavimo magnetas | taip | 
| temperatūros įspėjimas | ne | 
| laiko zonos | ne | 
| data | taip | 
| chronometras | ne | 
| stotelės galia | 1× 3 V CR2032 (pridedama) | 
| kalendorius | ne | 
| maks. laiko skaičiavimas nuo | ne | 
| paskutinės reikšmės atmintis | ne | 
| temperatūros kitimo tendencija | ne | 
| spalvotas foninis apšvietimas („Black Mask“) | ne | 
| LED foninis apšvietimas | ne | 
| galimybė pakeisti temperatūros vienetus °C/°F | taip | 
| galimybė pakabinti ant sienos | taip | 
| jutiklio galia | ne | 
| atidėti (snaudimas) | ne | 
| perdavimo dažnis | ne | 
| AC adapteris | ne | 
| temperatūros indeksas | ne | 
| slėgio tendencija | ne | 
| nuolatinis foninis apšvietimas | ne | 
| ekrano dydis | 61 × 82 mm | 
| pagrindinio prietaiso dydis | 93 × 15 × 73 mm | 
| jutiklio dydis | ne | 
| pakuotė | 1 vnt., maža dėžutė | 
Dokumentai ir failai, kuriuos galima atsisiųsti